Ενημέρωση αποτελεσμάτων Traction Xperience 2011 Level A & B

Το Arena Racing Club μας ενημέρωσε σχετικά για την ενημέρωση των αποτελεσμάτων των οδηγών Level A & B της κατηγορίας Traction Xperience.
LEVEL A
| Κατάταξη | Οδηγός | Βαθμοί | Αγώνες | 1ος | 2ος | 3ος | 4ος | 5ος | 6ος | 7ος | 8ος | 9ος |
| 1 | Katirtzis Dimitris | 856 | 8 [0] | 112 / 0 | 98 / 0 | 104 / 0 | - / - | 98 / 0 | 108 / 0 | 112 / 0 | 112 / 0 | 112 / 0 |
| 2 | Pilihos Nikos | 641 | 6 [0] | 104 / 0 | 100 / 0 | 102 / 0 | 110 / 0 | 110 / 0 | - / - | - / - | - / - | 115 / 0 |
| 3 | Gerasimidis Nikos | 631 | 6 [0] | - / - | - / - | - / - | 100 / 0 | 88 / 0 | 112 / 0 | 108 / 0 | 115 / 0 | 108 / 0 |
| 4 | Toras Stamatis | 626 | 6 [0] | 108 / 0 | 106 / 0 | 98 / 0 | 106 / 0 | 102 / 0 | 106 / 0 | - / - | - / - | - / - |
| 5 | Sidiropoulos Kostas | 542 | 5 [0] | 100 / 0 | 112 / 0 | 100 / 0 | 115 / 0 | 115 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - |
| 6 | Karabelas Nikos | 532 | 5 [0] | - / - | 110 / 0 | 110 / 0 | 98 / 0 | 104 / 0 | - / - | - / - | - / - | 110 / 0 |
| 7 | Pavlou Teo | 415 | 4 [0] | 106 / 0 | - / - | - / - | 104 / 0 | 90 / 0 | - / - | 115 / 0 | - / - | - / - |
| 8 | Soyias Stavros | 404 | 4 [0] | - / - | - / - | 96 / 0 | 112 / 0 | 92 / 0 | 104 / 0 | - / - | - / - | - / - |
| 9 | Lykaris Vasilis | 332 | 3 [0] | 115 / 0 | 102 / 0 | - / - | - / - | - / - | 115 / 0 | - / - | - / - | - / - |
| 10 | Theologos Antonis | 324 | 3 [0] | 110 / 0 | 104 / 0 | - / - | - / - | - / - | 110 / 0 | - / - | - / - | - / - |
| 11 | Kirkos Panayiotis | 303 | 3 [0] | - / - | 115 / 0 | 94 / 0 | - / - | 94 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - |
| 12 | Nikiforos Nikos | 220 | 2 [0] | - / - | - / - | 112 / 0 | - / - | 108 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - |
| 13 | Polimeros Vasilis | 216 | 2 [0] | - / - | 108 / 0 | 108 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
| 14 | Terezis Tasos | 212 | 2 [0] | - / - | - / - | - / - | 102 / 0 | - / - | - / - | 110 / 0 | - / - | - / - |
| 15 | Vlachopoulos Marios | 204 | 2 [0] | - / - | 96 / 0 | - / - | 108 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
| 16 | Kenkes Fotis | 202 | 2 [0] | 102 / 0 | - / - | - / - | - / - | 100 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - |
| 17 | Dimitriou Dimitris | 115 | 1 [0] | - / - | - / - | 115 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
| 18 | Zacharopoulos Kostas | 112 | 1 [0] | - / - | - / - | - / - | - / - | 112 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - |
| 19 | Konstantopoulos Dimitris | 106 | 1 [0] | - / - | - / - | 106 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
| 20 | Totomis Vagelis | 106 | 1 [0] | - / - | - / - | - / - | - / - | 106 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - |
| 21 | Petroglou Dimitris | 96 | 1 [0] | - / - | - / - | - / - | - / - | 96 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - |
LEVEL B
| Κατάταξη | Οδηγός | Βαθμοί | Αγώνες | 1ος | 2ος | 3ος | 4ος | 5ος | 6ος | 7ος | 8ος | 9ος |
| 1 | Velaoras Tasos | 960 | 9 [0] | 84 / 0 | 110 / 0 | 108 / 0 | 100 / 0 | 110 / 0 | 108 / 0 | 115 / 0 | 115 / 0 | 110 / 0 |
| 2 | Psaros Komninos | 750 | 7 [0] | 108 / 0 | 108 / 0 | 94 / 0 | 112 / 0 | 106 / 0 | 110 / 0 | - / - | - / - | 112 / 0 |
| 3 | Kapetanakis Christos | 727 | 7 [0] | 110 / 0 | 112 / 0 | 110 / 0 | 94 / 0 | 115 / 0 | 92 / 0 | - / - | - / - | 94 / 0 |
| 4 | Mperketis Mixalis | 707 | 7 [0] | 94 / 0 | 88 / 0 | 106 / 0 | 90 / 0 | 108 / 0 | 106 / 0 | - / - | - / - | 115 / 0 |
| 5 | Kardaras Kostas | 564 | 6 [0] | 92 / 0 | 86 / 0 | 90 / 0 | - / - | 94 / 0 | 98 / 0 | - / - | - / - | 104 / 0 |
| 6 | Antonopoulos Panagiotis | 558 | 5 [0] | 115 / 0 | 115 / 0 | 115 / 0 | 115 / 0 | 98 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - |
| 7 | Xristodoulou Mixalis | 526 | 5 [0] | 104 / 0 | 98 / 0 | - / - | 108 / 0 | 104 / 0 | 112 / 0 | - / - | - / - | - / - |
| 8 | Theodoropoulos Nikos | 525 | 5 [0] | 98 / 0 | 94 / 0 | 112 / 0 | 106 / 0 | - / - | 115 / 0 | - / - | - / - | - / - |
| 9 | Paraskevopoulos Mixalis | 502 | 5 [0] | - / - | - / - | - / - | 102 / 0 | 102 / 0 | 94 / 0 | 106 / 0 | - / - | 98 / 0 |
| 10 | Nomikos Tzanos | 420 | 4 [0] | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 102 / 0 | 112 / 0 | 104 / 0 | 102 / 0 |
| 11 | Koveos Manolis | 388 | 4 [0] | - / - | 90 / 0 | 98 / 0 | - / - | 100 / 0 | 100 / 0 | - / - | - / - | - / - |
| 12 | Aggelis John | 374 | 4 [0] | 86 / 0 | 100 / 0 | 92 / 0 | 96 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
| 13 | Kostoulas Nikos | 314 | 3 [0] | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 104 / 0 | 104 / 0 | 106 / 0 | - / - |
| 14 | Tsistas Theodoros | 310 | 3 [0] | 106 / 0 | - / - | 100 / 0 | 104 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
| 15 | Christodoulou Mixalis | 300 | 3 [0] | 82 / 0 | 106 / 0 | - / - | - / - | 112 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - |
| 16 | Agapitos Vasilis | 298 | 3 [0] | 100 / 0 | - / - | - / - | 92 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - | 106 / 0 |
| 17 | Sanis Stratos | 288 | 3 [0] | 96 / 0 | 104 / 0 | - / - | 88 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
| 18 | Koukouras Nikitas | 286 | 3 [0] | 88 / 0 | 102 / 0 | 96 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
| 19 | Liakos Apostolis | 220 | 2 [0] | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 110 / 0 | 110 / 0 | - / - |
| 20 | Tsiougkos Giorgos | 208 | 2 [0] | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 108 / 0 | 100 / 0 |
| 21 | Orfanos Giannis | 204 | 2 [0] | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 96 / 0 | 108 / 0 | - / - | - / - |
| 22 | Bairaktaris Alex | 194 | 2 [0] | - / - | 92 / 0 | 102 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
| 23 | Minokoglou Kostas | 192 | 2 [0] | - / - | 96 / 0 | - / - | - / - | 96 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - |
| 24 | Pappas Haris | 112 | 1 [0] | 112 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
| 25 | Kolios Giannis | 112 | 1 [0] | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 112 / 0 | - / - |
| 26 | Frelih John | 110 | 1 [0] | - / - | - / - | - / - | 110 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
| 27 | Soyias Xristos | 108 | 1 [0] | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 108 / 0 |
| 28 | Sotiropoulos Spyros | 104 | 1 [0] | - / - | - / - | 104 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
| 29 | Stavropoulos Panos | 102 | 1 [0] | 102 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
| 30 | Mamelos Dimitris | 98 | 1 [0] | - / - | - / - | - / - | 98 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
| 31 | Tsiklitiras Lampros | 96 | 1 [0] | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 96 / 0 |
| 32 | Kouretas Kostas | 92 | 1 [0] | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 92 / 0 |
| 33 | Mantikas Pantelis | 90 | 1 [0] | 90 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
Βάση κανονισμών οι τρείς πρώτοι που αλλάζουν κατηγορία απο B σε A είναι οι εξής:
- Βελαώρας Τάσος (GamersClub)
- Ψαρρος Κομνηνός (FRM Models)
- Καπετανάκης Χρήστος (GamersClub)
Πηγή: RCHobbyArena [rchobbyarena.gr]
| < Προηγούμενο | Επόμενο > |
|---|
Προσθήκη νέου σχολίου
* Σας ευχαριστούμε! Το σχόλιο σας θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατόν. ΠΡΟΣΟΧΗ!: Λόγω του ότι τα σχόλια περνάνε απο μια διαδικασία έγκρισης, ο σχολιασμός σας δεν θα εμφανιστεί αμέσως μετά την καταχώρηση του. Προσπαθούμε να διατηρούμε τα διαστήματα αναμονής όσο γίνεται μικρότερα. Ευχαριστούμε για την κατανόηση σας.
* Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Το RC-World.gr δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Αν έχετε οποιαδήποτε παρατήρηση, μπορείτε να την καταγράψετε στην δικτυακή σελίδα: Επικοινωνήστε μαζί μας
Διαβάστε σχετικά:
- 3ος αγώνας Dirt Racers 2wd & 4wd & 1/18 - 17/05/12
- 2ος Buggy & Truggy Masters & 1/8 EP 2012 (Νέα Ημ/Νία) - 11/05/12
- Fastest lap award @RCHobbyArena - 09/05/12
- Αποτελέσματα Finikus Classic 2012 - Γυρολόγια - 01/05/12
- 1ο Annual Finikus Classic 2012 - 28/04/12
- Αποτελέσματα 5ου Traction Xperience 2012 - 24/04/12
- Finikus Classic 2012 - Η πίστα - 24/04/12
- Μείωση τιμών στην Arena - 21/04/12
- 5ο Traction Xperience & 1/8 Speed Masters - 19/04/12
- Γυρολόγια 3ου Traction Xperience & Speed Masters - 04/04/12
Προσεχείς 10 Αγώνες
Μάιος
- 20/05 2ος αγώνας RCTC (RC Thessaloniki Club)
- 20/05 Buggy Masters & Truggy Masters (ακυρώθηκε) (Πϊστα Arena)
- 20/05 ELME Nitro 1/8 Onroad & 1/10 EP Onroad 2/4 (ELME)
- 26/05 5ος αγώνας GC Nano Champs (Πίστα 8 Plus)
- 27/05 3ος αγώνας RCTC & BE (RC Thessaloniki Club)
- 27/05 2ος Πρωταθλήματος Β.Ελλάδος 2012 (Πρωτάθλημα Β.Ελλάδος 2012)
- 27/05 Dirt Racers (Πϊστα Arena)
- 27/05 Nitro/EP 1/10 onroad (Πίστα Montelodromio)
Ιούνιος
- 03/06 Traction XPerience & SpeedMasters (Πϊστα Arena)
- 10/06 Buggy Masters & Truggy Masters (Πϊστα Arena)
- RedRC
- RCSpecial
|
| RCSpecial |
|---|
|
Σε σύνδεση
Έχουμε 18 επισκέπτες συνδεδεμένους





